AP Racing Acal(E)Rhnx09 7-Cp2399
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
Applications:
– Rally / Circuit Rear.
– CP2576-14E0 Formula Ford Front & Rear. (Interchangeable with CP2485-8/9S0).
Features:
– Lug Mount, 89mm centres.
– Aluminium alloy body.
– Non handed.
– Suits Ø267mm x 9.7mm solid disc.
– versions are available for upto Ø300mm disc.
– Aluminium Pistons.
– Piston dirt seals fitted.
– High temperature seals.
– quick release ‘R’ Clip pad retainer.
Part Numbers:
– Ø44.5mm Bore – CP2577-3E0 & -14E0.
– Ø41.3mm Bore – CP2576-3E0.
– Ø38.1mm Bore – CP3176-2E0.
– Ø36.0mm Bore – CP3177-2E0.
– Ø31.8mm Bore – CP3178-2E0.
(click highlighted text opposite) |
CP2576 Customer Drawing CP2577 Customer Drawing CP3176 Customer Drawing CP3177 Customer Drawing CP3178 Customer Drawing |
Brake Pad Information (To view larger image of pad click on Pad Part No) |
CP2399D43 . Pad Area = 27.4cm³. Pad Depth – 42.9mm Thickness = 14.4mm |
TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
Piston Sizes – mm | – CP2576 = Ø41.3 – CP2577 = Ø44.5 – CP3176 = Ø38.1 – CP3177 = Ø36.0 – CP3178 = Ø31.8 |
Disc Diameter – mm | Ø267 |
Disc Thickness – mm | 9.7 |
Weight (no pads) – kg | 1.1 |
Hydraulic Threads | 3/8″x24UNF |
Mounting Type | Lug |
Mounting Centres – mm | 89.0 89.0 |
Mounting Offset – mm | – CP2576 = 24.6 – CP2577-3E0 = 24.6 – CP2577-14E0 = 20.6 – CP3176 = 24.6 – CP3177 = 24.6 – CP3178 = 24.6 |
Mounting Hole Ø – mm | 9.6 |
‘PL’ Dimension – mm | – CP2576 = 49.9 – CP2577-3E0 = 49.9 – CP2577-14E0 = 48.5 – CP3176 = 49.9 – CP3177 = 49.9 – CP3178 = 49.9 |
Bleed Screw Tightening Torque | 17Nm |
SPARE PARTS | |
Pistons | – CP2576 = CP2576-105. – CP2577 = 2577-102. – CP3176 = CP3176-102 – CP3177 = CP3177-102. – CP3178 = CP3178-102 |
Seal Repair Kit | – CP2576 = CP4518-K. – CP2577 = CP4518-L. – CP3176 = CP4518-J – CP3177 = CP4518-H. – CP3178 = CP4518-E |
Pad Retainer | R Clip – CP2213-7 |
Bleed Screw | CP3720-182 |
Fluid Pipe | N/A |
?